[일부개정] 2019-12-31 통계청과 그 소속기관 직제 시행규칙![]() ![]() ![]() |
[일부개정] 2020-02-25통계청과 그 소속기관 직제 시행규칙![]() ![]() ![]() |
---|---|
제1장 총칙 |
좌동 |
제1조(목적) 이 규칙은 통계청과 그 소속기관에 두는 보조기관·보좌기관의 직급 및 직급별 정원, 「정부조직법」 제2조제3항 및 제5항의 규정에 의하여 국장 밑에 두는 보조기관과 이에 상당하는 보좌기관의 설치 및 사무분장 등 「통계청과 그 소속기관 직제」에서 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. [전문개정 2005·5·6] |
좌동 |
제2장 통계청 |
좌동 |
제1조의2(차장) 차장은 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 보하되, 그 직위의 직무등급은 가등급으로 한다. <개정 2014ㆍ1ㆍ24> [본조신설 2006·8·3] |
좌동 |
제1조의3(대변인) 대변인은 부이사관ㆍ서기관 또는 기술서기관으로 보한다. [전문개정 2013·3·23] |
좌동 |
제1조의4(기획조정관) | 좌동 |
① 기획조정관은 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 보하되, 그 직위의 직무등급은 나등급으로 한다. <개정 2008·12·31> | 좌동 |
② 기획조정관 밑에 기획재정담당관·혁신행정담당관ㆍ국제협력담당관 및 전략성과팀을 두되, 각 담당관은 부이사관·서기관 또는 기술서기관으로 보하고, 팀장은 서기관ㆍ기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ통계사무관 또는 전산사무관으로 보한다. <개정 2009·11·19, 2012ㆍ6ㆍ28, 2013·3·23, 2013ㆍ9ㆍ26, 2017ㆍ9ㆍ1, 2017ㆍ12ㆍ26> | ② 기획조정관 밑에 기획재정담당관ㆍ혁신행정담당관 및 국제협력담당관을 두되, 각 담당관은 부이사관·서기관 또는 기술서기관으로 보한다. <개정 2009·11·19, 2012ㆍ6ㆍ28, 2013·3·23, 2013ㆍ9ㆍ26, 2017ㆍ9ㆍ1, 2017ㆍ12ㆍ26, 2020ㆍ2ㆍ25> |
③ 기획재정담당관은 다음 사항에 관하여 기획조정관을 보좌한다. <개정 2009·12·31, 2013·3·23, 2017ㆍ12ㆍ26> | ③ 기획재정담당관은 다음 사항에 관하여 기획조정관을 보좌한다. <개정 2020ㆍ2ㆍ25> |
1. 주요 정책과제의 종합·조정 및 관리 | 1. 주요 정책과제의 종합ㆍ조정 및 관리 |
2. 대통령 지시사항 및 국정과제 관리 | 좌동 |
3. 중기재정계획의 수립 및 조정 | 좌동 |
4. 삭제 <2017ㆍ12ㆍ26> | 4. 예산의 편성 및 집행의 조정 |
5. 예산의 편성 및 집행의 조정 | 5. 정기ㆍ임시국회 대응 및 정책질의 답변자료 작성 |
6. 정기·임시국회 대응 및 정책질의 답변자료 작성 | 6. 국정감사 수감 및 보고자료 작성 |
7. 국정감사 수감 및 보고자료 작성 | 7. 정책품질관리에 관한 사항 |
8. 삭제 <2017ㆍ12ㆍ26> | 8. 청 내 일자리 정책 총괄, 제도개선 및 추진 상황 확인ㆍ점검 |
9. 삭제 <2017ㆍ12ㆍ26> | 9. 성과관리전략계획의 수립 및 총괄ㆍ조정 |
10. 삭제 <2017ㆍ12ㆍ26> | 10. 정부업무평가에 관한 사항 |
11. 삭제 <2017ㆍ12ㆍ26> | 11. 재정사업에 대한 성과관리제도 운영 |
12. 삭제 <2017ㆍ12ㆍ26> | 12. 그 밖에 관 내 다른 담당관의 주관에 속하지 않는 사항 |
13. 정책품질관리에 관한 사항 | 삭제 |
14. 청 내 일자리 정책 총괄, 제도개선 및 추진 상황 확인ㆍ점검 | 삭제 |
15. 그 밖에 관내 다른 담당관의 주관에 속하지 아니하는 사항 | 삭제 |
④ 혁신행정담당관은 다음 사항에 관하여 기획조정관을 보좌한다. <개정 2009·11·19, 2009·12·31, 2011.6.9, 2013ㆍ9ㆍ26, 2017ㆍ9ㆍ1, 2018ㆍ3ㆍ30> | ④ 혁신행정담당관은 다음 사항에 관하여 기획조정관을 보좌한다. <개정 2009·11·19, 2009·12·31, 2011.6.9, 2013ㆍ9ㆍ26, 2017ㆍ9ㆍ1, 2018ㆍ3ㆍ30, 2020ㆍ2ㆍ25> |
1. 청내 창의혁신·기획업무의 총괄·지원 | 좌동 |
2. 업무처리절차 및 조직문화의 개선에 관한 계획 수립 및 시행 | 좌동 |
3. 청내 행정개선 업무에 관한 계획 수립 및 시행 | 좌동 |
4. 조직진단 및 평가를 통한 조직과 정원의 관리 | 좌동 |
5. 행정제도개선계획의 수립·집행 | 좌동 |
6. 민원(국민제안을 포함한다)관련 제도의 개선 및 민원실의 운영 | 좌동 |
7. 법령안·훈령안의 심사 및 행정심판업무 | 좌동 |
8. 법령질의·회신의 총괄 및 법규집의 편찬·발간 | 좌동 |
9. 통계조사 등과 관련된 각종 규제개혁에 관한 사항 | 좌동 |
10. 삭제<2011.6.9> | 좌동 |
11. 정부혁신 과제의 발굴ㆍ선정, 추진상황 확인ㆍ점검 및 성과관리 | 좌동 |
12. 청내 중앙행정기관, 지방자치단체, 공공기관, 기업, 단체 등과의 협업추진에 관한 업무 총괄ㆍ조정 | 좌동 |
13. 책임운영기관 평가에 관한 사항 |
|
⑤ 국제협력담당관은 다음 사항에 관하여 기획조정관을 보좌한다. <개정 2017ㆍ2ㆍ28> | ⑤ 국제협력담당관은 다음 사항에 관하여 기획조정관을 보좌한다. <개정 2017ㆍ2ㆍ28, 2020ㆍ2ㆍ25> |
1. 양국간 및 다자간 국제통계협력에 관한 사항 | 좌동 |
2. 국가 및 국제기구의 요구자료 제공 및 관리 | 좌동 |
3. 간행물 외의 국제통계자료 수집 | 좌동 |
4. 국제통계연수 지원 | 좌동 |
5. 해외파견관 업무 지원 | 좌동 |
6. 북한통계에 관한 사항 |
|
⑥ 삭제 <2013·3·23> | 좌동 |
⑦ 전략성과팀장은 다음 사항에 관하여 기획조정관을 보좌한다. <신설 2017ㆍ12ㆍ26> | ⑦ 삭제 <2020ㆍ2ㆍ25> [전문개정 2008·3·3] |
1. 성과관리전략계획의 수립 및 총괄ㆍ조정 | 삭제 |
2. 정부업무평가에 관한 사항 | 삭제 |
3. 통합성과관리시스템의 구축ㆍ운영 | 삭제 |
4. 성과관리지표의 개발 및 평가 | 삭제 |
5. 재정사업에 대한 성과관리제도 운영 | 삭제 |
6. 책임운영기관평가에 관한 사항 [전문개정 2008·3·3] | 삭제 |
제1조의5(감사담당관) 감사담당관은 부이사관·서기관 또는 기술서기관으로 보한다. [전문개정 2012ㆍ6ㆍ28] |
좌동 |
제1조의6(운영지원과) 운영지원과장은 부이사관·서기관 또는 기술서기관으로 보한다. [전문개정 2012ㆍ6ㆍ28] |
좌동 |
제2조(통계정책국) | 좌동 |
① 통계정책국장은 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 보하되, 그 직위의 직무등급은 나등급으로 한다. <개정 2005·5·6, 2005·7·1, 2005·8·2, 2006·8·3, 2008·12·31> | 좌동 |
② 통계정책국에 통계정책과·통계기준과·통계조정과·통계심사과 및 품질관리과를 두되, 각 과장은 부이사관·서기관 또는 기술서기관으로 보한다. <개정 2006·8·3, 2007·5·3, 2007·12·3, 2008·3·3, 2009·11·19, 2011.6.9, 2012ㆍ6ㆍ28, 2013·3·23, 2013ㆍ9ㆍ26, 2015ㆍ10ㆍ1> | ② 통계정책국에 통계정책과ㆍ통계기준과ㆍ경제통계심사조정과ㆍ사회통계심사조정과 및 품질관리과를 두되, 각 과장은 부이사관·서기관 또는 기술서기관으로 보한다. <개정 2006·8·3, 2007·5·3, 2007·12·3, 2008·3·3, 2009·11·19, 2011.6.9, 2012ㆍ6ㆍ28, 2013·3·23, 2013ㆍ9ㆍ26, 2015ㆍ10ㆍ1, 2020ㆍ2ㆍ25> |
③ 통계정책과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2005·7·, 2005·8·2, 2007·5·3, 2007·12·3, 2008·3·3, 2013·3·23, 2015ㆍ10ㆍ1> | 좌동 |
1. 중장기 국가통계발전계획의 수립 및 운영 | 좌동 |
2. 국가통계제도의 운영 | 좌동 |
2의2. 국가통계제도개선에 관한 계획의 수립 및 시행 | 좌동 |
3. 통계위원회의 운영 및 지원 | 좌동 |
4. 그 밖의 통계정책관련 업무의 총괄 | 좌동 |
5. 통계책임관제도의 운영 및 지원 | 좌동 |
6. 통계협의체의 운영 및 지원 | 좌동 |
7. 통계청장 주관에 속하는 민간비영리단체관련 업무 | 좌동 |
8. 삭제 <2015ㆍ10ㆍ1> | 좌동 |
9. 그 밖에 국내 다른 과의 주관에 속하지 아니하는 사항 | 좌동 |
10. 삭제 <2005·8·2> | 좌동 |
④ 통계기준과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2008·3·3, 2013·3·23> | 좌동 |
1. 각종 통계조사의 기준 설정 | 좌동 |
2. 통계용어의 정비 및 보급 | 좌동 |
3. 한국표준산업분류 등 각종 경제분류 제정ㆍ개정 및 활용지원 | 좌동 |
4. 한국표준직업분류 등 각종 사회분류 제정ㆍ개정 및 활용 지원 | 좌동 |
5. 한국표준질병사인분류 등 각종 보건분류 제정ㆍ개정 및 활용 지원 | 좌동 |
⑤ 통계조정과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2008·3·3, 2013·3·23, 2013ㆍ9ㆍ26> | ⑤ 경제통계심사조정과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2020ㆍ2ㆍ25> |
1. 통계작성기관의 지정 및 지도 | 1. 통계조정제도 개선에 관한 사항 |
2. 통계작성의 승인 | 2. 경제 분야 통계작성기관의 지정 및 지도 |
3. 통계작성기관에 대한 기술지도 | 3. 경제 분야 통계 작성의 승인 |
4. 통계작성기관의 통계활동현황 파악 및 평가 | 4. 경제 분야 통계작성기관에 대한 기술지도 |
5. 통계작성기관과의 협력 및 지원 | 5. 경제 분야 통계작성기관의 통계 활동 현황 파악 및 평가 |
6. 경제 분야 통계작성기관과의 협력 및 지원 |
|
7. 경제 분야 통계기반정책평가의 운영계획 수립 및 시행 |
|
8. 경제 분야 통계기반정책제도의 평가에 관한 사항 |
|
9. 경제 분야 통계기반정책평가제도의 개선에 관한 사항 |
|
10. 경제 분야 통계기반정책평가제도의 자문에 관한 사항 |
|
⑥ 통계심사과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2008·3·3, 2013·3·23, 2013ㆍ9ㆍ26> | ⑥ 사회통계심사조정과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2020ㆍ2ㆍ25> |
1. 통계기반정책평가제도의 운영계획 수립 및 시행 | 1. 통계심사제도 개선에 관한 사항 |
2. 통계기반정책평가제도의 평가에 관한 사항 | 2. 사회 분야 통계작성기관의 지정 및 지도 |
3. 통계기반정책평가제도의 개선에 관한 사항 | 3. 사회 분야 통계작성의 승인 |
4. 통계기반정책평가제도의 자문에 관한 사항 | 4. 사회 분야 통계작성기관에 대한 기술지도 |
5. 사회 분야 통계작성기관의 통계 활동 현황 파악 및 평가 |
|
6. 사회 분야 통계작성기관과의 협력 및 지원 |
|
7. 사회 분야 통계기반정책평가의 운영계획 수립 및 시행 |
|
8. 사회 분야 통계기반정책제도의 평가에 관한 사항 |
|
9. 사회 분야 통계기반정책평가제도의 개선에 관한 사항 |
|
10. 사회 분야 통계기반정책평가제도의 자문에 관한 사항 |
|
⑦ 품질관리과장은 다음 사항을 분장한다.<신설 2011.6.9, 2013·3·23> | 좌동 |
1. 국가통계 품질관리계획의 수립 및 실시 | 좌동 |
2. 국가통계 품질평가제도의 운영 | 좌동 |
3. 통계품질평가 및 관리기법 개선 | 좌동 |
4. 통계품질관리 표준매뉴얼 작성 및 보급 | 좌동 |
5. 통계품질관리 교육 및 홍보계획 수립 및 실시 | 좌동 |
6. 자체 통계품질진단의 지원에 관한 사항 | 좌동 |
⑧ 삭제 <2015ㆍ10ㆍ1> | 좌동 |
⑨ 삭제 <2006·8·3> | 좌동 |
제2조의2(통계데이터허브국) | 좌동 |
① 통계데이터허브국장 및 통계서비스정책관은 각각 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 보하되, 그 직위의 직무등급은 나등급으로 한다. | 좌동 |
② 통계데이터허브국에 통계데이터기획과, 행정자료관리과, 행정통계과, 빅데이터통계과, 통계서비스기획과, 조사시스템관리과, 공간정보서비스과 및 마이크로데이터과를 두되, 각 과장은 부이사관ㆍ서기관 또는 기술서기관으로 보한다. | ② 통계데이터허브국에 통계데이터기획과, 행정자료관리과, 행정통계과, 빅데이터통계과, 마이크로데이터과, 통계서비스기획과, 조사시스템관리과, 공간정보서비스과 및 지능정보화팀을 두되, 각 과장은 부이사관ㆍ서기관 또는 기술서기관으로 보하고, 팀장은 서기관ㆍ기술서기관ㆍ행정사무관ㆍ통계사무관 또는 전산사무관으로 보한다. <개정 2020ㆍ2ㆍ25> |
③ 통계데이터기획과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2017ㆍ2ㆍ28, 2017ㆍ9ㆍ1> | ③ 통계데이터기획과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2020ㆍ2ㆍ25> |
1. 정보화기본계획의 수립 및 시행 | 1. 청 내 개인정보보호에 관한 기본계획 수립 및 시행 |
2. 전산장비의 도입 및 관리 | 2. 행정자료의 통계적 활용을 위한 법령과 제도의 정비 |
3. 전산실 및 통신망의 운영ㆍ관리 | 3. 행정자료 서식의 표준화 등 행정자료 활용 기반 구축 |
4. 청내 정보보안 및 개인정보보호에 관한 기본계획 수립 및 시행 | 4. 그 밖에 국 내 다른 과의 주관에 속하지 않는 사항 |
5. 청내 정보화 예산의 사전 검토 및 조정 | 삭제 |
6. 정보화용역사업 종합관리 및 품질관리 | 삭제 |
7. 정보기술 아키텍처 구축 및 운영 | 삭제 |
8. 삭제 <2017ㆍ2ㆍ28> | 삭제 |
9. 업무포털시스템의 개발 및 운영 | 삭제 |
10. 행정지원시스템의 개발 및 운영 | 삭제 |
11. 행정자료의 통계적 활용을 위한 법령과 제도의 정비 | 삭제 |
12. 행정자료 서식의 표준화 등 행정자료 활용 기반 구축 | 삭제 |
13. 그 밖에 국내 다른 과의 주관에 속하지 아니하는 사항 | 삭제 |
④ 행정자료관리과장은 다음 사항을 분장한다. | 좌동 |
1. 모집단(母集團)자료 관리의 기획 및 총괄 | 좌동 |
2. 행정자료 데이터베이스 자료 관리 | 좌동 |
3. 행정자료의 정비 및 조사자료와 행정자료의 연계에 관한 사항 | 좌동 |
4. 행정자료 데이터베이스시스템의 개발 및 운영 | 좌동 |
⑤ 행정통계과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
1. 행정자료 활용 총괄 | 좌동 |
2. 행정자료를 활용한 통계의 기획 및 작성 | 좌동 |
⑥ 빅데이터통계과장은 다음 사항을 분장한다. | 좌동 |
1. 빅데이터 활용에 관한 기본계획의 수립 및 시행 | 좌동 |
2. 통계생산을 위한 빅데이터의 입수ㆍ정비 및 관리 | 좌동 |
3. 빅데이터를 활용한 통계의 기획 및 작성 | 좌동 |
4. 빅데이터 활용시스템의 개발 및 운영 | 좌동 |
⑦ 통계서비스기획과장은 다음 사항을 분장한다. | ⑦ 마이크로데이터과장은 다음 사항을 분장한다. |
1. 통계데이터베이스시스템의 개발 및 운영 | 1. 마이크로데이터서비스 기본계획의 수립 및 운영 |
2. 국가통계데이터베이스의 구축 및 운영 | 2. 마이크로데이터의 보존ㆍ관리 및 제공 |
3. 국가통계데이터베이스 자료 관리 | 3. 마이크로데이터관리시스템 개발 및 운영 |
4. 국가통계포털 시스템의 개발 및 운영 | 4. 통계작성기관과의 마이크로데이터 관리에 관한 협력 |
5. 지식정보 콘텐츠의 기획 및 제공 | 삭제 |
6. 국정모니터링시스템의 운영 | 삭제 |
7. 통계종합간행물 발간계획의 수립 및 발간업무의 총괄 | 삭제 |
8. 북한통계, 국제통계 및 기획통계에 관한 사항 | 삭제 |
9. 통계청 홈페이지의 개발 및 운영 | 삭제 |
⑧ 조사시스템관리과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2017ㆍ2ㆍ28> | ⑧ 통계서비스기획과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2020ㆍ2ㆍ25> |
1. 통계전산처리시스템의 개발 및 운영 | 1. 통계데이터베이스시스템의 개발 및 운영 |
2. 최신 전산개발기법의 도입 및 활용 | 2. 국가통계데이터베이스의 구축 및 운영 |
3. 통계데이터베이스 수록자료 생성시스템의 개발 | 3. 국가통계데이터베이스 자료 관리 |
4. 통계표준분류 자동코딩시스템의 개발 및 운영 | 4. 국가통계포털 시스템의 개발 및 운영 |
5. 통계조사 공동활용시스템 개발 및 운영 | 5. 지식정보 콘텐츠의 기획 및 제공 |
6. 국정모니터링시스템의 운영 |
|
7. 통계종합간행물 발간계획의 수립 및 발간업무의 총괄 |
|
8. 국제통계 및 기획통계 서비스에 관한 사항 |
|
9. 삭제 <2020ㆍ2ㆍ25> |
|
10. 정보화기본계획의 수립 및 시행 |
|
11. 청 내 정보화 예산의 사전 검토 및 조정 |
|
⑨ 공간정보서비스과장은 다음 사항을 분장한다. | ⑨ 조사시스템관리과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2017ㆍ2ㆍ28> |
1. 공간정보서비스 기본계획의 수립 및 운영 | 1. 통계전산처리시스템의 개발 및 운영 |
2. 통계조사 대상의 위치정보 데이터베이스 구축 및 갱신 | 2. 최신 전산개발기법의 도입 및 활용 |
3. 통계조사용 지도 제작 및 통계구(統計區) 설정 | 3. 통계데이터베이스 수록자료 생성시스템의 개발 |
4. 공간정보서비스 | 4. 통계표준분류 자동코딩시스템의 개발 및 운영 |
5. 중앙행정기관 및 지방자치단체와의 공간정보에 관한 협력 | 5. 통계조사 공동활용시스템 개발 및 운영 |
⑩ 마이크로데이터과장은 다음 사항을 분장한다. | ⑩ 공간정보서비스과장은 다음 사항을 분장한다. |
1. 마이크로데이터서비스 기본계획의 수립 및 운영 | 1. 공간정보서비스 기본계획의 수립 및 운영 |
2. 마이크로데이터의 보존ㆍ관리 및 제공 | 2. 통계조사 대상의 위치정보 데이터베이스 구축 및 갱신 |
3. 마이크로데이터관리시스템 개발 및 운영 | 3. 통계조사용 지도 제작 및 통계구(統計區) 설정 |
4. 통계작성기관과의 마이크로데이터 관리에 관한 협력 [전문개정 2015ㆍ10ㆍ1] | 4. 공간정보서비스 |
5. 중앙행정기관 및 지방자치단체와의 공간정보에 관한 협력 |
|
⑪ 지능정보화팀장은 다음 사항을 분장한다. <신설 2020ㆍ2ㆍ25> |
|
1. 전산장비의 도입 및 관리 |
|
2. 전산실 및 통신망의 운영ㆍ관리 |
|
3. 청 내 정보보안에 관한 기본계획 수립 및 시행 |
|
4. 정보화 용역사업 종합관리 및 품질관리 |
|
5. 정보기술 아키텍처 구축 및 운영 |
|
6. 업무포털시스템의 개발 및 운영 |
|
7. 행정지원시스템의 개발 및 운영 |
|
8. 통계청 홈페이지의 개발 및 운영 [전문개정 2015ㆍ10ㆍ1] |
|
제3조(경제통계국) | 좌동 |
① 경제통계국장 및 경제동향통계심의관은 각각 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 보하되, 그 직위의 직무등급은 나등급으로 한다. <개정 2005·5·6, 2005·7·1, 2006·8·3, 2008·12·31, 2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
② 경제통계국에 경제통계기획과ㆍ경제총조사과ㆍ산업통계과·산업동향과·서비스업동향과·물가동향과ㆍ소득통계과 및 소득통계개발과를 두되, 각 과장은 부이사관·서기관 또는 기술서기관으로 보한다. <개정 2012ㆍ6ㆍ28, 2013·3·23, 2013ㆍ9ㆍ26, 2015ㆍ10ㆍ1, 2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
③ 경제통계기획과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
1. 경제통계 전반에 관한 기본계획의 수립 및 시행 | 좌동 |
2. 기업활동조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
3. 기업생멸(生滅)행정통계 작성 및 분석 | 좌동 |
4. 기업체 관련 통계의 개발 및 작성 | 좌동 |
5. 그 밖에 국내 다른 과의 주관에 속하지 않는 사항 | 좌동 |
④ 경제총조사과장은 다음 사항을 분장한다. <신설 2015ㆍ10ㆍ1> | 좌동 |
1. 전국사업체조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 경제총조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
⑤ 산업통계과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2009.11.19, 2009.12.31, 2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
1. 광업·제조업조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 건설업조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
3. 삭제 <2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
4. 서비스업조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
5. 운수업조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
6. 체인사업에 대한 조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
7. 삭제 <2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
⑥ 산업동향과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2009·11·19, 2012.2.10, 2017ㆍ12ㆍ26, 2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
1. 산업활동동향의 분석 | 좌동 |
2. 광업·제조업동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
3. 기계수주동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
4. 건설경기동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
5. 생산·출하·재고, 생산능력 및 가동률 등에 관한 지수의 편제 | 좌동 |
6. 설비투자지수의 작성 및 분석 | 좌동 |
7. 전(全)산업생산지수의 작성 및 분석 | 좌동 |
8. 경기종합지수의 작성 및 분석 | 좌동 |
9. 제조업 국내공급지수의 작성 및 분석 | 좌동 |
⑦ 서비스업동향과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2009·11·19, 2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
1. 서비스업동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 서비스업생산지수의 작성 | 좌동 |
3. 온라인쇼핑동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
4. 삭제 <2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
5. 소매판매액통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
6. 그 밖에 서비스업동향 관련 통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
⑧ 물가동향과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2008·3·3, 2009·11·19, 2009·12·31> | 좌동 |
1. 소비자물가조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 소비자물가지수의 편제 | 좌동 |
3. 국제구매력평가 관련 물가조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
4. 그 밖의 물가 관련통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
⑨ 소득통계과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2009·12·31, 2013·3·23, 2013ㆍ9ㆍ26, 2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
1. 지역소득계정의 추계 및 분석 | 좌동 |
2. 국민대차대조표 추계 및 분석 | 좌동 |
3. 지역소득계정 작성에 대한 기술지원 | 좌동 |
4. 지역경제동향 작성 및 지역 경제 분석 | 좌동 |
5. 지역소득계정 및 국민대차대조표 추계를 위한 조사 수행 | 좌동 |
6. 그 밖에 지역소득계정 및 국민대차대조표 작성에 관한 사항 | 좌동 |
⑩ 소득통계개발과장은 다음 사항을 분장한다. <신설 2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
1. 연간 지역산업연관표 개발 및 관련 조사 수행 | 좌동 |
2. 국민계정의 양적 보완지표 작성 및 분석 | 좌동 |
3. 지역소득계정 시의성 개선 연구 | 좌동 |
4. 그 밖에 지역소득계정 개선에 관한 사항 | 좌동 |
제4조(사회통계국) | 좌동 |
① 사회통계국장은 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로 보하되, 그 직위의 직무등급은 나등급으로 한다. <개정 2005·5·6, 2005·7·1, 2006·8·3, 2008·12·31> | 좌동 |
② 사회통계국에 사회통계기획과ㆍ인구동향과ㆍ고용통계과ㆍ가계수지동향과ㆍ복지통계과ㆍ농어업통계과 및 농어업동향과를 두되, 각 과장은 부이사관·서기관 또는 기술서기관으로 보한다. <개정 2005·7·1, 2006·8·3, 2007·2·8, 2007·5·3, 2008·3·3, 2009·11·19, 2009·12·31, 2012ㆍ6ㆍ28, 2017ㆍ2ㆍ28, 2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
③ 사회통계기획과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2009·12·31, 2011.6.9, 2013ㆍ1ㆍ18, 2013ㆍ9ㆍ26, 2015ㆍ5ㆍ26, 2017ㆍ9ㆍ1, 2019ㆍ12ㆍ31> | 좌동 |
1. 사회통계 전반에 관한 기본계획의 수립 및 시행 | 좌동 |
2. 사회동향 및 사회지표 분석 | 좌동 |
3. 사회조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
4. 사회지표 체계의 수립 및 작성 | 좌동 |
5. 고령자·여성 및 청소년통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
5의2. 생활시간조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
5의3. 삭제 <2017ㆍ9ㆍ1> | 좌동 |
5의4. 삭제 <2019ㆍ12ㆍ31> | 좌동 |
6. 그 밖에 국내 다른 과의 주관에 속하지 아니하는 사항 | 좌동 |
④ 인구동향과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2005·7·1, 2007·12·3, 2009·11·19> | 좌동 |
1. 인구통태에 관한 통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
2. 사망원인통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
3. 삭제 <2004·3·4> | 좌동 |
4. 국내 및 국제 인구이동통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
5. 전국 및 시도별 장래인구 추계 | 좌동 |
6. 생명표 작성 | 좌동 |
7. 현재인구통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
8. 전국 및 시도별 장래가구추계통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
9. 그 밖에 인구동향 관련 통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
⑤ 고용통계과장은 다음 사항을 분장한다. <신설 2008·3·3, 2009·11·19, 2009·12·31, 2013ㆍ9ㆍ26, 2017ㆍ9ㆍ1> | 좌동 |
1. 경제활동인구조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 경제활동인구조사 부가조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
3. 지역별고용조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
4. 고용동향 관련 통계의 작성 | 좌동 |
5. 고용구조 관련 통계의 작성 | 좌동 |
5의2. 이민자 체류 실태 및 고용조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
6. 그 밖에 고용 관련 통계의 작성 | 좌동 |
⑥ 가계수지동향과장은 다음 사항을 분장한다. <신설 2019ㆍ7ㆍ16> | 좌동 |
1. 가계동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 그 밖에 가계수지 관련 통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
⑦ 복지통계과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2019ㆍ7ㆍ16, 2019ㆍ12ㆍ31> | 좌동 |
1. 가계금융복지조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 소득분배통계의 작성 | 좌동 |
3. 사교육비조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
4. 그 밖에 가계복지 관련 통계의 작성 및 분석 | 좌동 |
⑧ 농어업통계과장은 다음 사항을 분장한다. <개정 2009·11·19, 2009·12·31, 2011.6.9, 2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
1. 농업면적조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 삭제 <2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
3. 농작물생산조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
4. 농림어업총조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
5. 농림어업조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
6. 삭제 <2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
7. 삭제 <2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
8. 삭제 <2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
⑨ 농어업동향과장은 다음 사항을 분장한다. <신설 2017ㆍ2ㆍ28> | 좌동 |
1. 가축동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
2. 어업생산동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
3. 어류양식동향조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
4. 농가판매 및 구입가격조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
5. 농축산물생산비조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
6. 농가경제조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
7. 어가경제조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
8. 양곡소비량조사의 기획 및 실시 | 좌동 |
9. 산지쌀값조사의 기획 및 실시 [제목개정 2005·5·6] | 좌동 |
제5조(조사관리국) | 좌동 |
